申万风格指数 最新价 昨日 5日 60日 名称 涨跌幅% 涨跌幅% 涨跌幅%
小盘指数 1841.25 2.68% 3.12% 37.49%
活跃指数 172.37 2.65% -2.51% 22.95%
中市盈率指数 1666.62 2.25% -0.01% 29.31%
高价股指数 1668.80 2.07% -0.04% 27.47%
新股指数 1596.82 2.06% -0.12% 26.41%
亏损股指数 1452.78 1.99% -0.84% 42.90%
微利股指数 1279.45 1.96% -1.67% 39.67%
绩优股指数 2878.72 1.89% -0.76% 35.43%
高市盈率指数 860.06 1.80% -1.87% 34.25%
中价股指数 2143.61 1.66% -2.12% 34.97%
大盘指数 2154.36 1.60% -1.49% 28.23%
中市净率指数 2607.60 1.56% -0.92% 31.42%
高市净率指数 991.98 1.50% -1.19% 20.92%
低市盈率指数 3680.69 1.48% -0.89% 34.47%
中盘指数 1991.45 1.39% -2.13% 35.44%
低市净率指数 3294.26 1.33% -2.01% 34.21%
低价股指数 4339.87 1.29% -1.73% 41.37%
点评:周四沪深大盘缩量高位整理,全部A股日换手率再度跌至2.5%以下,为3月17日以来的最低水平,表明市场谨慎情绪浓重,多空分歧导致资金参与热情明显下降。从风格指数表现看,虽然全部风格指数均上涨,但小盘股、活跃股明显跑赢大盘股、绩优股,而从5日涨跌情况看,小盘指数是唯一出现上涨的指数。分析人士表示,小盘股的再度活跃表明市场资金有所回避业绩压力较大的蓝筹品种,而借助政策利好参与题材热点股博取短线收益的热情有所升温。自:Bbs.Faloo.com ------------------------------ [复制本帖地址] //bbs.faloo.com/t/1396049.html
|
|