| ·论坛首页 | ·论坛热帖 | ·贴图精选 | ·论坛指南 | ·手机社区 | ·小说 | ·小电影 | ·小游戏 |
| 楼主:农家千金 | ||
等级:军机大臣 经验∶547587 | 针对“大小非”问题,中国证监会有关部门负责人日前表示,以二级市场价格为基准,证监会将为二次发售设计市场化的定价机制。该负责人强调,在完善大宗交易机制过程中引入二次发售机制,首要目的在于打散、拆细大宗股份。认为,在股改完成之后,全流通乃是大势所趋,任何通过增加交易难度的制度都不会从根本上缓解大小非减持冲击,讨论过多反而引发小非过度紧张。目前解决大小非问题的最佳方式仍然是通过市场调解机制,当价格下跌到一定程度,大小非自然开始惜售,甚至反向增持。 综合以上分析,市场受制于宏观经济减速以及大小非压力持续下跌,在没有出现明显转机之前,各种利好传闻也仅是传闻而已,市场调整过程仍然没有结束。从短期走势分析,大盘可能在2284点上方反复震荡,但是由于反弹空间有限,场外资金参与热情不高。反弹很有可能以失败告终。 在操作策略上,投资者仍需以低仓位、波段操作应对市场风险。指数型基金也许是超跌之后博反弹首选,但也应注意快进快出。另外,高折价封闭式基金随着折价率上升具备了一定的安全边际,稳健的投资者可以逐步建仓。做人要厚道,转载请注明来自飞卢(faloo.com) 本贴相关专题: 调解 | |
| 第1楼:是你我 | ||
等级:军机大臣 经验∶1135054 | 首要目的在于打散、拆细大宗股份 | |
| 楼主 第2楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-08-26 19:47:42 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶559179 | 以二级市场价格为基准 | |
| 楼主 第3楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-08-26 20:09:25 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶559242 | 目前解决大小非问题的最佳方式仍然是通过市场调解机制 | |
| 页次1/1 每页15条 共3条网友回复 |
| 主题 | 发帖时间 |
| ·十大政策九日晚间出手 | 2008-11-10 23:27 |
| ·重大调整 | 2008-11-10 23:28 |
| ·恭贺小妹玫瑰红新婚誌喜 | 2008-10-01 01:47 |
| ·开盘交易的32只封闭式基金全线上涨 | 2008-11-10 23:37 |
| ·涨停的非ST个股有19只 | 2008-11-10 21:41 |
| ·QDII净值首次跌见“三毛” | 2008-10-19 19:58 |
| ·较上一个交易日上午成交量减少46亿元 | 2008-11-10 21:39 |
| ·同时关注两类品种的动向 | 2008-11-10 21:42 |
| ·昨日A股开盘重挫 | 2008-11-10 21:42 |
| ·LOF场内交易方面 | 2008-11-10 23:37 |
| ·逐波震荡横盘整理的格局 | 2008-11-10 21:40 |
| ·技术性反弹成了一日游 | 2008-11-10 21:40 |
| ·金百灵投资秦洪认为 | 2008-11-10 21:42 |
| ·沪深300指数11月10日高开高走 | 2008-11-10 23:33 |
| ·多家公司发布控股股东或实际控制人增持公告 | 2008-10-19 20:00 |
| ·个股普涨,指标股多数上涨 | 2008-11-10 23:34 |
| ·建议密切关注量能变化 | 2008-11-09 20:22 |
| ·“美女是怎样炼成的” | 2008-06-06 19:40 |
| ·值得关注的是 | 2008-10-03 20:58 |
| ·观察中市盈率指数 | 2008-10-03 20:13 |