| ·论坛首页 | ·论坛热帖 | ·贴图精选 | ·论坛指南 | ·手机社区 | ·小说 | ·小电影 | ·小游戏 |
| 楼主:是你我 | ||
等级:军机大臣 经验∶862643 | 昨日采掘指数跌幅最大,板块内除了3只个股上涨,其余均报收绿盘,其中安源股份和盘江股份跌幅居前,分别达到7.94%和6.98%,超过一半个股跌幅达到3%以上。 以煤炭股为主要构成的采掘指数出现下跌,原因是多方面的,包括国际煤价、政策改革、需求情况等。首先,根据全球煤炭电子交易平台最新数据,新南威尔士港7月18日电煤价格为180.85美元/吨,较此前最高纪录7月4日的194.79美元/吨下降了13.94美元/吨,至此,国际煤价自4月以来首次出现连续两周下跌。分析人士指出,虽然国际煤价对于国内煤价的走势没有直接的传导作用,但是可以直接影响到国内煤炭行业的景气度判断。 其次,目前市场普遍预计“煤炭行业下半年将推出资源税改革新方案”是大概率事件,征收方式将由从量征收改为从价征收,但征收标准难以预测,一旦超出市场预期,煤炭企业的业绩有可能受到很大影响。 另外,目前下游主要耗煤行业仍旧保持较快增长,但是增速开始放缓。几大耗煤行业产品产量同比增速与原煤产量同比增速已发生反转,火电、生铁、水泥及合成氨产量增速已连续数个月小于原煤产量同比增速。分析人士指出,下游行业增长速度下滑或将导致煤炭行业景气周期结束,需求端的变化开始成为影响供求预测最重要的因素。 从市场走势看,07年9月以来,煤炭板块始终强于大盘,在08年5月大盘反弹乏力调头下行时,板块还走出了一小波强势行情。08年1-6月,申万采掘行业指数下跌26.29%,同期沪深300指数下跌48.16%,前期的强劲走势也成为近期上涨乏力的原因之一。 做人要厚道,转载请注明来自飞卢(faloo.com) | |
| 第1楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-07-24 22:56:55 手机社区 | |
等级:光禄大夫 经验∶390214 | 原因是多方面的 | |
| 楼主 第2楼:是你我 | 回帖者:是你我[lyc89891595] 时间:2008-07-24 23:22:45 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶866739 | 煤炭企业的业绩有可能受到很大影响 | |
| 第3楼:农家千金 | ||
等级:光禄大夫 经验∶392018 | 首次出现连续两周下跌 | |
| 页次1/1 每页15条 共3条网友回复 |
| 主题 | 作者 |
| ·农林牧渔仍受关注 | 是你我 |
| ·3000点之下充分蓄势 | 是你我 |
| 主题 | 发帖时间 |
| ·第46金:高台女子跳水冠军陈若琳 | 2008-08-22 22:32 |
| ·百年期盼,今夜梦圆 | 2008-08-09 09:32 |
| ·中国提前1天锁定金牌榜榜首 成20年最佳冲50金 | 2008-08-24 01:35 |
| ·请问锐火 | 2008-08-12 09:08 |
| ·大盘封闭式基金的投资机会越来越凸现出来 | 2008-08-31 16:22 |
| ·最美的声音 | 2008-04-09 00:24 |
| ·<飞卢论坛之园蝶恋花、蜂恋蕊>应大地之声约定而作。 | 2008-04-11 19:51 |
| ·散文:我心中的飞卢,我挚爱的坛友【征文】 | 2008-08-07 19:07 |
| ·10大好书 | 2008-04-06 15:39 |
| ·是谁夺走了^oヤ寳寳ooヽ, | 2008-04-25 23:46 |
| ·我心中的飞卢(非征文) | 2008-08-01 18:39 |
| ·一边......一边...... | 2008-04-03 18:16 |
| ·模仿回复虫子的《飞卢论坛一天》 | 2008-04-09 01:29 |
| ·飞卢《通缉令》 | 2008-04-27 11:33 |
| ·在飞卢“升官”难 | 2008-04-25 15:57 |
| ·向锐火提出的十万火急的建议 | 2008-08-01 20:02 |
| ·响应大地之声《飞卢三方舞诗大擂台》代表擂主先奏第一曲 | 2008-06-29 22:45 |
| ·怀念我的初恋 | 2008-05-11 22:49 |
| ·诗《世界上最远的距离》 | 2008-07-03 22:45 |
| ·宝宝的卢比和经验突然骤降,怎么回事? | 2008-05-03 22:51 |