| ·论坛首页 | ·论坛热帖 | ·贴图精选 | ·论坛指南 | ·手机社区 | ·小说 | ·小电影 | ·小游戏 |
| 楼主:是你我 | ||
等级:军机大臣 经验∶862513 | 民族证券刘佳章认为,六月中旬开始市场就进入了“牛皮”震荡的走势,核心的震荡区间基本上围绕在沪指2750点左右。整体上看,市场对下半年存有宏观调控放松的预期,特别是近期国际黄金、原油价格的大幅下挫,使我国调控压力减缓不少,同时也为市场多方带来了一定动力。 国资委近期公布的数据显示,今年上半年中央企业实现利润4256亿元,同比减少489.9亿元,降低约10.3%,但需要注意的是,如果扣除掉被“政策限价”的石油石化和电力两大行业后,央企上半年实现利润则同比增长22.6%。对此,刘佳章表示,这应当说能够折射出上市公司的盈利未见得如人们预想中的那么悲观,从近期诸如宁波银行(002142)、南京银行中报披露的数据来看,银行业也保持了整体增长近30%的态势,上市公司中报预期理应会好于一季度的表现。 在奥运会即将来临之际,市场基本面一改上半年以来的颓势,不断出现积极的因素,这对于缓解市场不安情绪也有很大作用。刘佳章说,“整体上看,随着市场基本面的渐渐好转,以及多空阵营力量的日趋平衡,奥运行情“稳”字当先,箱体震荡也许是近期的一个主基调,但整个中枢的轻微上移更值得投资者期待。” 做人要厚道,转载请注明来自飞卢(faloo.com) | |
| 第1楼:农家千金 | ||
等级:光禄大夫 经验∶390212 | ||
| 楼主 第2楼:是你我 | 回帖者:是你我[lyc89891595] 时间:2008-07-24 23:22:24 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶866737 | 市场基本面一改上半年以来的颓势 | |
| 第3楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-07-25 00:45:50 手机社区 | |
等级:光禄大夫 经验∶392016 | 放松的预期 | |
| 页次1/1 每页15条 共3条网友回复 |
| 主题 | 发帖时间 |
| ·第46金:高台女子跳水冠军陈若琳 | 2008-08-22 22:32 |
| ·个股方面 | 2008-09-06 00:43 |
| ·昨天盘面透露出的积极现象是股指虽然调整 | 2008-09-05 00:31 |
| ·沪深股市在连续三日阴跌后,终于迎来温和反弹 | 2008-09-06 00:43 |
| ·百年期盼,今夜梦圆 | 2008-08-09 09:32 |
| ·中国提前1天锁定金牌榜榜首 成20年最佳冲50金 | 2008-08-24 01:35 |
| ·地量阳十字星孕育反弹行情 | 2008-09-06 00:44 |
| ·大盘地量逼向新低 | 2008-09-05 00:22 |
| ·中石油又现新低 | 2008-09-05 00:09 |
| ·机构看空9月行情 | 2008-09-05 00:09 |
| ·总体而言 | 2008-09-06 00:51 |
| ·09.04后市分析 | 2008-09-06 00:31 |
| ·09.04 盘面观察 | 2008-09-06 00:30 |
| ·个股出现上涨 | 2008-09-06 00:44 |
| ·权重股表现出现分化 | 2008-09-06 00:43 |
| ·护盘资金只守不攻 | 2008-09-06 00:42 |
| ·题材股调整压力大 | 2008-09-06 00:42 |
| ·指标股量能萎缩 | 2008-09-06 00:41 |
| ·2245点又一次有惊无险地保住了 | 2008-09-06 00:41 |
| ·强势股反弹中跳水? | 2008-09-06 00:37 |