| ·论坛首页 | ·论坛热帖 | ·贴图精选 | ·论坛指南 | ·手机社区 | ·小说 | ·小电影 | ·小游戏 |
| 楼主:是你我 | ||
等级:军机大臣 经验∶862448 | 国元证券(000728)策略分析师康洪涛表示,市场近期屡次出现反弹———下跌———反弹———继续下跌的走势,给市场造成了悲观的心理惯势,市场缺乏做多的动能。对于外围股市在原油连续下跌的刺激下出现大涨,A股却接连两天下跌,康洪涛认为,尽管国际石油在长期上涨之后,有可能出现较长时间的下跌,但短期石油价格涨跌互现,长期下跌趋势并未明朗,这导致机构资金不敢入场。所以,A股在外围股市受原油价格下跌影响而大涨的情况下,仍然出现下跌。 昨日,采掘指数居行业指数跌幅前列,其中煤炭板块调整幅度较大。对此,东方证券策略分析师邓宏光认为,这主要是石油价格在市场的反映,石油价格上涨,资源煤炭板块上涨;石油价格下跌,资源煤炭板块就随之下跌。此外,机构在前期增持煤炭等资源股比较多,最近进行仓位调整有所卖出,也对其下跌起到了很大作用。 而康洪涛表示,煤炭等资源股的下跌,和市场上资源税将上调的传言有关,毕竟不少投资者信奉无风不起浪。但目前处于维稳时期,出台这样的政策的可能行并不大。 做人要厚道,转载请注明来自飞卢(faloo.com) | |
| 第1楼:农家千金 | ||
等级:光禄大夫 经验∶390211 | 股在外围股市受原油价格下跌影响而大涨的情况下,仍然出现下跌 | |
| 楼主 第2楼:是你我 | 回帖者:是你我[lyc89891595] 时间:2008-07-24 23:22:07 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶866736 | 石油价格上涨,资源煤炭板块上涨 | |
| 第3楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-07-25 00:45:41 手机社区 | |
等级:光禄大夫 经验∶392015 | 做多的动能 | |
| 页次1/1 每页15条 共3条网友回复 |
| 主题 | 作者 |
| ·心理压力30日均线虽也突破 | 是你我 |
| 主题 | 发帖时间 |
| ·第46金:高台女子跳水冠军陈若琳 | 2008-08-22 22:32 |
| ·百年期盼,今夜梦圆 | 2008-08-09 09:32 |
| ·中国提前1天锁定金牌榜榜首 成20年最佳冲50金 | 2008-08-24 01:35 |
| ·地量阳十字星孕育反弹行情 | 2008-09-06 00:44 |
| ·总体而言 | 2008-09-06 00:51 |
| ·09.04后市分析 | 2008-09-06 00:31 |
| ·09.04 盘面观察 | 2008-09-06 00:30 |
| ·个股出现上涨 | 2008-09-06 00:44 |
| ·权重股表现出现分化 | 2008-09-06 00:43 |
| ·个股方面 | 2008-09-06 00:43 |
| ·沪深股市在连续三日阴跌后,终于迎来温和反弹 | 2008-09-06 00:43 |
| ·护盘资金只守不攻 | 2008-09-06 00:42 |
| ·题材股调整压力大 | 2008-09-06 00:42 |
| ·指标股量能萎缩 | 2008-09-06 00:41 |
| ·2245点又一次有惊无险地保住了 | 2008-09-06 00:41 |
| ·强势股反弹中跳水? | 2008-09-06 00:37 |
| ·转让新规打压高速股 | 2008-09-06 00:36 |
| ·基金仍在博弈 | 2008-09-06 00:36 |
| ·谁会是下一个汇源? | 2008-09-06 00:36 |
| ·上海本地股崛起 | 2008-09-06 00:35 |