| ·论坛首页 | ·论坛热帖 | ·贴图精选 | ·论坛指南 | ·手机社区 | ·小说 | ·小电影 | ·小游戏 |
| 楼主:是你我 | ||
等级:军机大臣 经验∶862183 | [从板块来看,银行、券商、农林牧渔等板块涨幅位居两市前列,而煤炭、有色金属、仪电仪表等板块则位居跌幅前列] 随着备受瞩目的国际原油价格出现回落,美国股市也出现了大幅回升,而与国际市场联系日益紧密的A股市场昨日也出现大幅高开,但最终以小幅下跌报收,而两市成交量再度萎缩至千亿元以下成为制约股指上涨的最大因素。 受隔夜国际原油价格下跌、美股大涨影响,上证指数昨日以2870.93点高开并一度出现顺势冲高创下2887.58点的全天高位,但股指很快在抛盘的打压下出现震荡回落,股指数度出现翻绿但均被多方托起,午后在权重股的带动下股指更是出现了一波淋漓尽致地上攻,但成交量的不济使股指未能突破全天高点,而空方的反攻更是使股指再度出现下跌,并创出2831.11点的全天低点,股指尾盘略有回升,以2837.85点报收,全天微跌8.27点,跌幅为0.29%,全天成交656.1亿元,较上一交易日减少7.3亿元。 深成指昨日以9895.15点高开,报收9734.72点,下跌116.57点,跌幅为1.18%,成交334.2亿元,较上一交易日减少了2.9亿元。沪深300指数昨日以2883.32点报收,下跌21.42点,跌幅为0.74%。做人要厚道,转载请注明来自飞卢(faloo.com) | |
| 第1楼:农家千金 | ||
等级:光禄大夫 经验∶390207 | 但最终以小幅下跌报收 | |
| 楼主 第2楼:是你我 | 回帖者:是你我[lyc89891595] 时间:2008-07-24 23:21:37 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶866732 | 但成交量的不济使股指未能突破全天高点 | |
| 第3楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-07-25 00:45:13 手机社区 | |
等级:光禄大夫 经验∶392011 | 两市成交量再度萎缩至千亿元以下 | |
| 页次1/1 每页15条 共3条网友回复 |
| 主题 | 发帖时间 |
| ·中国提前1天锁定金牌榜榜首 成20年最佳冲50金 | 2008-08-24 01:35 |
| ·第46金:高台女子跳水冠军陈若琳 | 2008-08-22 22:32 |
| ·百年期盼,今夜梦圆 | 2008-08-09 09:32 |
| ·请问锐火 | 2008-08-12 09:08 |
| ·48金:男子双人划艇500米冠军孟关良/杨文军 | 2008-08-24 19:28 |
| ·《赤壁》经典台词 | 2008-07-12 17:15 |
| ·新相对论 | 2008-08-16 19:39 |
| ·女子柔道78公斤以上级 佟文击败日本名将夺金 | 2008-08-15 23:37 |
| ·北京奥运会创造新历史 中国已是世界体育强国 | 2008-08-24 16:53 |
| ·散文诗:我心中的飞卢【征文】 | 2008-08-11 21:07 |
| ·第五金:女子柔道冼东妹卫冕 | 2008-08-11 18:27 |
| ·黄金类个股半日涨跌互现 | 2008-08-23 16:31 |
| ·散文:我心中的飞卢,我挚爱的坛友【征文】 | 2008-08-07 19:07 |
| ·中国锁定奖牌100枚 北京奥运开创历史满意100分 | 2008-08-24 16:57 |
| ·第49金:乒乓球男子单打冠军马琳 | 2008-08-24 19:29 |
| ·记住今天 | 2008-08-08 16:35 |
| ·网络游戏搭车奥运 | 2008-08-16 19:45 |
| ·有数据显示 | 2008-08-28 01:44 |
| ·回顾本周各行业指数和板块表现 | 2008-08-24 00:31 |
| ·市值评估浮盈83万美元 | 2008-08-24 10:28 |