| ·论坛首页 | ·论坛热帖 | ·贴图精选 | ·论坛指南 | ·手机社区 | ·小说 | ·小电影 | ·小游戏 |
| 楼主:是你我 | ||
等级:军机大臣 经验∶861528 | 从板块走势看,在指数回落的情况下,科技股和上海本地股共同扛起了反弹的大旗,科技股在沉寂多时后再次集体走强,其含义值得我们深思。从历史走势看,科技股在大盘阶段性底部均会出现一波大级别反弹行情,即使在2003年至2005年的大熊市期间,科技股的反弹也都不辱使命,促使大盘走出阶段性底部。从昨天科技股的反弹看,涨停个股和成交量配合默契,只要板块热点能够持续,大盘中级反弹形态不会发生大的变化。 此次科技股走强对人气起到了一定的带动,其后的轮动值得我们关注。由于IT产业公司产品多处于中低端,产业集中度明显偏低,并购重组是科技股本次反弹的重要动力。通过并购等途径提高产业集中度和市场占有率,以规模经济巩固成本优势、提升企业知名度,既是保持公司成长性的必要之举,也是发展资金的重要来源。昨天大涨的科技股均为具有一定区域性优势的龙头企业,同时也具备并购重组的特征,人气也在一定程度上被激活。 做人要厚道,转载请注明来自飞卢(faloo.com) | |
| 第1楼:农家千金 | ||
等级:光禄大夫 经验∶390257 | 促使大盘走出阶段性底部 | |
| 楼主 第2楼:是你我 | 回帖者:是你我[lyc89891595] 时间:2008-07-25 19:03:02 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶869047 | 科技股在大盘阶段性底部均会出现一波大级别反弹行情 | |
| 第3楼:yang4560 | 回帖者:yang4560[yang4560] 时间:2008-07-25 19:14:17 手机社区 | |
![]() ![]() 等级:奋武佐校尉 经验∶16210 | Re:科技股扛起反弹大旗 现在是一片惨淡 | |
| 第4楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-07-26 00:45:39 手机社区 | |
等级:光禄大夫 经验∶397196 | 底部均会出现一波大级别反弹行情 | |
| 页次1/1 每页15条 共4条网友回复 |
| 主题 | 作者 |
| ·过于刺激,请空腹观看!!! | 有你真好 |
| ·机构重仓股方面观察 | 是你我 |
| 主题 | 发帖时间 |
| ·恭贺玫瑰红今日(10月1日)结婚大喜! | 2008-10-01 00:06 |
| ·祝贺新任大区版主及各版版主当选 | 2008-10-27 20:32 |
| ·祝贺好友^oヤ寳寳ooヽ今日(11月3日)新婚快乐! | 2008-11-03 00:00 |
| ·潇潇洒洒,留恋论坛!(心态篇) | 2008-11-05 21:08 |
| ·赠坛友:蝴蝶恋花 | 2008-10-29 20:22 |
| ·回应好友枫林晚霞相邀作诗一首 | 2008-11-01 20:51 |
| ·再贺玫瑰红新婚大喜 | 2008-10-03 21:32 |
| ·赞真心永远和他的朋友们并顺祝宁王生日快乐 | 2008-09-29 18:54 |
| ·祝福网友《浪漫的回忆》追寻未来的幸福成功! | 2008-09-30 20:03 |
| ·祝贺真心永远荣登版主 | 2008-09-18 18:23 |
| ·祝贺《生活常识》版开办成功 | 2008-11-21 18:24 |
| ·阿娇 “艳照门”到此为止 | 2008-09-22 20:42 |
| ·三贺玫瑰红新婚大喜----根据宁王的文字祝福贴改编 | 2008-10-03 21:54 |
| ·潇潇洒洒,留恋论坛!(情感篇) | 2008-11-09 22:34 |
| ·恭贺虫子啊,大喜!!! | 2008-10-06 22:50 |
| ·为心爱的人 | 2008-09-19 19:52 |
| ·国庆山河颂 | 2008-09-29 19:14 |
| ·词玉观音:祝贺 一缕追梦轻浮漂 再次荣登版主 | 2008-11-13 01:23 |
| ·【中秋佳节征文】《沁园春.中秋佳节赞真心永远》 | 2008-09-09 19:28 |
| ·寄语小妹:faloo--me | 2008-09-10 19:52 |