| ·论坛首页 | ·论坛热帖 | ·贴图精选 | ·论坛指南 | ·手机社区 | ·小说 | ·小电影 | ·小游戏 |
| 楼主:是你我 | ||
等级:军机大臣 经验∶860943 | 周三A股虎头蛇尾,早盘跳空上涨,全天多数时间处于上涨状态,但最后半小时在煤炭、化肥、有色、金融等股回调的拖累下翻绿。收盘沪综指跌8点报2837.9点,深综指跌8.7点报846.1点,成交微缩。 早盘股指跳空高开原因有二:一是隔夜美股继续大涨且油价暴跌,二是以唱空著名的吴敬链老先生转而唱多。近期消息面利好极多,这不算稀奇,相信利好的投资者该买的或者早已买入,余下的也很难通过利好将其驱赶进场。 油价似有中级调整态势,农产品(000061)及部分工业品已经进入下降通道,假以时日一定会对我国控制通胀有利。该因素对大盘是利好,但对个股影响应一分为二,能明显看出的是一部分有色金属股、黄金股、部分能源股会受其冲击,不太容易看出的是通胀压力减轻后我国进行价格改革的可能性会否有所提升。如电力、成品油、化肥等价格被人为压制,奥运是因素之一,另一极重要因素是国家忌惮过高的CPI。不难看出,再过两个月上述两因素均会淡化。奥运自不必谈,未来两个月中商品期货价格还可能进一步下跌,国内房地产式微对实体经济影响还会进一步加剧。 做人要厚道,转载请注明来自飞卢(faloo.com) 本贴相关专题: 化肥 | |
| 第1楼:农家千金 | 回帖者:农家千金[98765432114] 时间:2008-07-24 22:53:59 手机社区 | |
等级:光禄大夫 经验∶390199 | 深综指跌8.7点报846.1点,成交微缩 | |
| 楼主 第2楼:是你我 | 回帖者:是你我[lyc89891595] 时间:2008-07-24 23:19:43 手机社区 | |
等级:军机大臣 经验∶866724 | 相信利好的投资者该买的或者早已买入 | |
| 第3楼:农家千金 | ||
等级:光禄大夫 经验∶391998 | ||
| 页次1/1 每页15条 共3条网友回复 |
| 主题 | 作者 |
| ·研究机构的谨慎看法直接影响了基金的行为 | 是你我 |
| 主题 | 发帖时间 |
| ·恭贺玫瑰红今日(10月1日)结婚大喜! | 2008-10-01 00:06 |
| ·祝贺新任大区版主及各版版主当选 | 2008-10-27 20:32 |
| ·祝贺好友^oヤ寳寳ooヽ今日(11月3日)新婚快乐! | 2008-11-03 00:00 |
| ·潇潇洒洒,留恋论坛!(心态篇) | 2008-11-05 21:08 |
| ·赠坛友:蝴蝶恋花 | 2008-10-29 20:22 |
| ·回应好友枫林晚霞相邀作诗一首 | 2008-11-01 20:51 |
| ·再贺玫瑰红新婚大喜 | 2008-10-03 21:32 |
| ·赞真心永远和他的朋友们并顺祝宁王生日快乐 | 2008-09-29 18:54 |
| ·祝福网友《浪漫的回忆》追寻未来的幸福成功! | 2008-09-30 20:03 |
| ·祝贺真心永远荣登版主 | 2008-09-18 18:23 |
| ·祝贺《生活常识》版开办成功 | 2008-11-21 18:24 |
| ·阿娇 “艳照门”到此为止 | 2008-09-22 20:42 |
| ·三贺玫瑰红新婚大喜----根据宁王的文字祝福贴改编 | 2008-10-03 21:54 |
| ·潇潇洒洒,留恋论坛!(情感篇) | 2008-11-09 22:34 |
| ·恭贺虫子啊,大喜!!! | 2008-10-06 22:50 |
| ·为心爱的人 | 2008-09-19 19:52 |
| ·国庆山河颂 | 2008-09-29 19:14 |
| ·词玉观音:祝贺 一缕追梦轻浮漂 再次荣登版主 | 2008-11-13 01:23 |
| ·【中秋佳节征文】《沁园春.中秋佳节赞真心永远》 | 2008-09-09 19:28 |
| ·寄语小妹:faloo--me | 2008-09-10 19:52 |