复制本帖地址,发给朋友吧!


实力机构荐股风云榜 可关注

点:107 
分页:第一页 [1-30] 下一页 尾页 [新开阅读] [刷新本帖]

 楼主:鸿煜  09-02-19 09:12
回复道具悄话加友


2009-02-19 09:03   中国证券报     

  荐股风云榜
  (2009年2月18日)
  排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌幅(%) 可操作性(%)
  1 600781.SH 上海辅仁 远东证券 陈铁军 9.97 14.69 9.81
  2 600975.SH 新五丰 大富投资 1.59 6.31 4.52
  3 600965.SH 福成五丰 新思路投资 0.91 5.63 2.61
  4 002058.SZ 威尔泰 金证顾问 陈自力 0.09 4.82 4.02
  5 600252.SH 中恒集团 广东百灵信 -0.12 4.61 2.31
  6 000544.SZ 中原环保 九鼎德盛 朱慧玲 -1.99 2.73 1.94
  7 600798.SH 宁波海运 长城证券 刘宇 -2.23 2.49 1.30
  8 000045.SZ 深纺织A 九鼎德盛 肖玉航 -2.57 2.15 0.35
  9 600328.SH 兰太实业 长城证券 李珍华 -2.86 1.86 1.37
  10 002169.SZ 智光电气 浙商证券 陈泳潮 -4.01 0.71 0.32
  11 600496.SH 精工钢构 世纪金龙 李强 -4.29 0.43 3.48
  12 000755.SZ 山西三维 北京首证 -7.11 -2.39 0.29
  13 600622.SH 嘉宝集团 金元证券 夏俊 -7.98 -3.26 0.36
  14 600896.SH 中海海盛 杭州新希望 -8.37 -3.64 0.31
  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。

  
  

本贴专题:

风云

自:Bbs.Faloo.com
------------------------------
[复制本帖地址]  //bbs.faloo.com/t/1378667.html
分页:第一页 [1-30] 下一页 尾页 [新开阅读] [刷新本帖]  
复制本贴地址 ]<<上一个主题 下一个主题>>

飞卢网 - 飞卢论坛 - 注册新用户 - 帮助信息 - 最新帖 - 专题 - RSS
Copyright © 2009 Faloo.com Inc. All rights reserved.
飞卢网 版权所有